| Currency | Codes | Rates |
|---|---|---|
| American Dollar | USD | 1.4988 |
| Australian Dollar | AUD | 1.6427 |
| Canadian Dollar | CAD | 1.5395 |
| Czech Koruna | CZK | 28.246 |
| Danish Kroner | DKK | 8.2047 |
| European Euro | EUR | 1.1026 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 11.63 |
| Hungarian Forint | HUF | 294.38 |
| Israeli New Shekel | ILS | 5.6442 |
| Japanese Yen | JPY | 134.83 |
| New Zealand Dollar | NZD | 2.1342 |
| Norwegian Kroner | NOK | 8.852 |
| Polish Zloty | PLN | 4.2682 |
| South African Rand | ZAR | 11.077 |
| Swedish Krona | SEK | 10.697 |
| Swiss Franc | CHF | 1.6124 |
| Thai Baht | THB | 48.996 |
| U.A. Emirates Dirham | AED | 5.5015 |
| Morocco Dirham | MAD | 12.356 |
Speak to our friendly and professional staff any time (GMT) between:
7am-6pm Mon to Thu
7am-5pm Fri
Pound suffers on house price data
Tue, 09 Mar 10, 09:45
The pound is down this morning after UK house price data came out worse than expected whilst fears continue to ease in the Euro-Zone over the Greek situation.