
Thu, 27 Sep 07 15:00 pm
Wed, 26 Sep 07 15:00 pm
Tue, 25 Sep 07 15:00 pm
Mon, 24 Sep 07 15:00 pm
Fri, 21 Sep 07 15:00 pm
Thu, 20 Sep 07 15:00 pm
Wed, 19 Sep 07 15:00 pm
Tue, 18 Sep 07 15:00 pm
Mon, 17 Sep 07 15:00 pm
Fri, 14 Sep 07 15:00 pm
Thu, 13 Sep 07 15:00 pm
Wed, 12 Sep 07 15:00 pm
Tue, 11 Sep 07 15:00 pm
Mon, 10 Sep 07 15:00 pm
Fri, 07 Sep 07 15:00 pm
Thu, 06 Sep 07 15:00 pm
Wed, 05 Sep 07 15:00 pm
Tue, 04 Sep 07 15:00 pm
Mon, 03 Sep 07 15:00 pm
Leaders at the G8 summit over the weekend indicated their desire for Greece to remain in the Euro...
| US Dollars | 1.5809 |
| Euros | 1.2358 |
| Swiss Francs | 1.4846 |
| Australian Dollars | 1.6003 |
| South African Rand | 13.029 |
| GBP indicative mid-market rate at 20:10. Please call for quote. | |