
Thu, 29 Nov 07 15:00 pm
Mon, 26 Nov 07 15:00 pm
Thu, 22 Nov 07 15:00 pm
Wed, 21 Nov 07 15:00 pm
Tue, 20 Nov 07 15:00 pm
Mon, 19 Nov 07 15:00 pm
Fri, 16 Nov 07 15:00 pm
Thu, 15 Nov 07 15:00 pm
Tue, 13 Nov 07 15:00 pm
Mon, 12 Nov 07 15:00 pm
Fri, 09 Nov 07 15:00 pm
Wed, 07 Nov 07 15:00 pm
Tue, 06 Nov 07 15:00 pm
Mon, 05 Nov 07 15:00 pm
Fri, 02 Nov 07 14:00 pm
Thu, 01 Nov 07 14:00 pm
Leaders at the G8 summit over the weekend indicated their desire for Greece to remain in the Euro...
| US Dollars | 1.5809 |
| Euros | 1.2358 |
| Swiss Francs | 1.4846 |
| Australian Dollars | 1.6003 |
| South African Rand | 13.029 |
| GBP indicative mid-market rate at 20:10. Please call for quote. | |